요일 월 |
주요 행사 계획 | 1 학년 |
2 학년 |
3 학년 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 수업 일수 |
수업 일수 |
수업 일수 |
||
3 | 1 | 1 삼일절 | 2시업식, 입학식 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 학교설명회 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 27 | 28 표준화검사 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 6 | 3 | 4 영어듣기평가 (1학년) | 5 | 6 영어듣기평가 (2학년) 과학의날 행사(5~7) | 7영어듣기평가 (3학년) | 5 | 5 | 5 |
7 | 10 | 11 과학진로체험 | 12 | 13 | 14 과학진로체험 | 5 | 5 | 5 | |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | 5 | 5 | |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 10 | 1 | 2 중간고사(2,3년) | 3 중간고사(2,3년) | 4 중간고사(2,3년) | 5 어린이날 | 4 | 4 | 4 |
11 | 8 감사편지쓰기 | 9 진로멘토링 | 10 | 11 | 12 스포츠한마당 | 5 | 5 | 5 | |
12 | 15 인성교육 실천주간(15~19) | 16 진로직업체험 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 5 | |
13 | 22 | 23 | 24수련활동(1년) 수학여행(2년) 봄소풍(3년) | 25 수련활동(1년) 수학여행(2년) 문화체험(3년) | 26수련활동(1년) 수학여행(2년) 진로체험(3년) | 5 | 5 | 5 | |
14 | 29 석탄일(대체) 재량휴업일 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | |||
6 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
15 | 5 개교기념일 | 6 현충일 | 7 | 8 | 9 안전체험관(1년) | 3 | 3 | 3 | |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 진로캠프(1년) | 5 | 5 | 5 | |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 19 | 3 | 4 | 5 기말고사(2,3년) | 6 기말고사(2,3년) | 7 기말고사(2,3년) | 5 | 5 | 5 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 5 | |
21 | 17 | 18 옥현음악제 | 19 방학선언식 | (여름방학) | (여름방학) | 3 | 3 | 3 | |
요일별 등교일 |
18 | 19 | 20 | 20 | 19 | ||||
요일별 실수업일 |
18 | 18 | 19 | 19 | 17 | ||||
1학기 계 | 96 | 96 | 96 |
◈ 여름방학 : 2023.7.20.(목) ~ 8.16.(수), (28일간)
요일 월 |
주요 행사 계획 | 1 학년 |
2 학년 |
3 학년 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 수업 일수 |
수업 일수 |
수업 일수 |
||
8 | 1 | 14 (여름방학) | 15 광복절 | 16 (여름방학) | 17 2학기 개학식 | 18 | 2 | 2 | 2 |
2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 5 | 5 | |
3 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 4 | 4 | ||
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | 4 | 5 영어듣기평가 (1학년) | 6 영어듣기평가 (2학년) | 7 영어듣기평가 (3학년) | 8 | 5 | 5 | 5 | |
4 | 11 | 12 | 13 문화예술체험(1년) | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | |
5 | 18 | 19 | 20 문화예술체험(1년) | 21 | 22 | 5 | 5 | 5 | |
6 | 25 | 26 | 27 | 28 추석연휴 | 29 추석 | 3 | 3 | 3 | |
10 | 7 | 2 재량휴업일 | 3 개천절 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
8 | 9 한글날 | 10 한글사랑글짓기 | 11 중간고사(전학년) | 12 중간고사(전학년) | 13 중간고사(전학년) | 4 | 4 | 4 | |
9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 현장체험학습 (가을소풍) | 5 | 5 | 5 | |
10 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | 5 | 5 | |
11 | 30 | 31 | 2 | 2 | 2 | ||||
11 | 11 | 1 | 2 | 3 청솔제(축제) | 3 | 3 | 3 | ||
12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
13 | 13 | 14 | 15 | 16 대학수학능력시험 | 17 | 5 | 5 | 5 | |
14 | 20 | 21 기말고사(3년) | 22 기말고사(3년) | 23 기말고사(3년) | 24 | 5 | 5 | 5 | |
15 | 27 | 28 진로멘토링(2,3년) | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 | ||
12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | |
17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | |
18 | 18 | 19 | 20 기말고사(1,2년) | 21 기말고사(1,2년) | 22 기말고사(1,2년) | 5 | 5 | 5 | |
19 | 25 성탄절 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | 4 | 4 | |
2024. 1월 |
20 | 1 신정 | 2 | 3 | 4 | 5 졸업식/종업식 | 4 | 4 | 4 |
요일별 등교일 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||
요일별 실수업일 | 16 | 19 | 20 | 20 | 17 | ||||
2학기 계 | 95 | 95 | 95 | ||||||
1, 2학기 총계 | 191 | 191 | 191 |
◈ 겨울방학 : 2024.1.8.(월) ~ 2024.2.29.(목), (53일간)
◈ 학사일정은 학교 사정에 따라 변경 운영될 수 있음.